Размера | Длина | Сорт | Един. | Цена кв/метр | Примечения |
Евровагонка 12.5х96 | 2м/2.1м/2.4м/2.7м/3м/4м | А | кв/метр | 230р. | Камерной |
Евровагонка 12.5х96 | 2м/2.1м/2.4м/2.7м/3м/4м | АВ | кв/метр | 220р. | Камерной |
Евровагонка 12.5х96 | 2м/2.1м/2.4м/2.7м/3м/4м | С | кв/метр | 160р. | Камерной сушки |
Вагонка штиль 12.5х96 | 3м/4м/6м | А | кв/метр | 260р. | Камерной сушки |
Вагонка штиль 14х120х6000 | 6м | А | кв/метр | 260р. | Камерной сушки |
Вагонка штиль 14х140х6000 | 6м | А | кв/метр | 260р. | Камерной сушки |
Вагонка 20х100х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 11 000р. | Ест. влажность |
Вагонка 20х130х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 11 000р. | Ест. влажность |
Вагонка 20х150х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 11 000р. | Ест. влажность |
Вагонка 20х100х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 12 500р. | Камерной сушки |
Вагонка 20х130х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 12 500р. | Камерной сушки |
Вагонка 20х150х6000 | 6м | 1 | куб/метр | 12 500р. | Камерной сушки |
Евровагонка при внутренней отделке
Обшивочная доска, изготовленная по строгим европейским стандартам, получила название «евровагонка». От обычной вагонки она отличается несколькими важными деталями.
Самое главное отличие — это профиль обшивочной доски. Во-первых, размеры евровагонки строго фиксированы и не могут меняться. Толщина доски — 12,5 мм, ширина — 88 мм (без шипа) и 96 мм (с шипом).
Система соединения «паз-гребень» у евровагонки имеет большие размеры, чем у обычной вагонки — 8 мм. За счет этой особенности евровагонка не образует щелей при изменении микроклимата в помещении (колебания температуры, влажности приводят к расширению или сжатию доски).
С обратной стороны евровагонка имеет несколько выборок. Благодаря им в пространстве между материалом стены и панелями из вагонки не образуется конденсат. Евровагонкас прямыми фасками получила название «Стандарт», а со скругленными — «СофтЛайн».